Vous partez en voyage d’affaires, vous avez besoin d’un ordinateur ou autre périphérique pour un contrat ou pour une courte période?
Tarification | |||
---|---|---|---|
Description | Jour | Semaine | Mois |
Projecteur multimédia numérique | 75$ | 250$ | 350$ |
Écran de projection | 25$ | 75$ | 100$ |
Ordinateur portable | 75$ | 175$ | 300$ |
Ordinateur de table avec écran | 45$ | 125$ | 200$ |
Imprimante Laser + 3 cents / copie | 35$ | 100$ | 175$ |
Photocopieur (8.5 x 14) + 3 cents / copie | 45$ | 125$ | 200$ |
Imprimante à coupon | 20$ | 75$ |
175$ |
Scanner (Code barre) | 20$ | 75$ | 175$ |
Tiroir caisse | 20$ | 75$ | 175$ |
Contrôleur de boisson | 75$ | 200$ | 500$ |
Écran Tactile | 30$ | 100$ | 200$ |
Caisse enregistreuse (50$ prog.) | 35$ | 100$ | 175$ |
Modem cellulaire 3G/4G + 3 cent /MB + Frais de configuration | 40$ | 150$ | 450$ |
Les quantités disponnibles à la location sont limités